スクロールできます→
市職員駐車場 | 総合体育館 (家庭用品まつり会場) |
市職員駐車場 | ||
1 | 8:40 | 8:45 | 8:50 | |
2 | 9:00 | 9:05 | 9:10 | |
3 | 9:20 | 9:25 | 9:30 | |
4 | 9:40 | 9:45 | 9:50 | |
5 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | |
6 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | |
7 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | |
8 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | |
9 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | |
10 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | |
11 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | |
12 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | |
13 | 13:50 | 14:00 | 14:05 | |
14 | 14:20 | 14:30 | 14:35 | |
15 | 14:50 | 15:00 | 15:05 | |
16 | 15:20 | 15:30 | 15:35 | |
17 | 15:50 | 16:00 | 16:05 | ※1日(土)のみ運行 |
18 | 16:10 | 16:15 | 16:20 | ※1日(土)のみ運行 |
11/2(日)については 総合体育館 15:30発→ 市職員駐車場 15:35着が最終便となりますのでご注意ください。
スクロールできます→
海南駅 | 総合体育館 (家庭用品まつり会場) |
うるわし館 | 温山荘公園 (漆器まつり会場) |
海南駅 | |
1 | 8:40 | 8:48 | 8:55 | 9:00 | 9:10 |
2 | 8:55 | 9:03 | 9:10 | 9:15 | 9:25 |
3 | 9:10 | 9:18 | 9:25 | 9:30 | 9:40 |
4 | 9:25 | 9:33 | 9:40 | 9:45 | 9:55 |
5 | 9:40 | 9:48 | 9:55 | 10:00 | 10:10 |
6 | 10:00 | 10:08 | 10:15 | 10:20 | 10:30 |
7 | 10:20 | 10:28 | 10:35 | 10:40 | 10:50 |
8 | 10:40 | 10:48 | 10:55 | 11:00 | 11:10 |
9 | 11:00 | 11:08 | 11:15 | 11:20 | 11:30 |
10 | 11:20 | 11:28 | 11:35 | 11:40 | 11:50 |
11 | 11:40 | 11:48 | 11:55 | 12:00 | 12:10 |
12 | 12:00 | 12:08 | 12:15 | 12:20 | 12:30 |
13 | 12:20 | 12:28 | 12:35 | 12:40 | 12:50 |
14 | 12:40 | 12:48 | 12:55 | 13:00 | 13:10 |
15 | 13:00 | 13:08 | 13:15 | 13:20 | 13:30 |
16 | 13:40 | 13:48 | 13:55 | 14:00 | 14:10 |
17 | 14:00 | 14:08 | 14:15 | 14:20 | 14:30 |
18 | 14:20 | 14:28 | 14:35 | 14:40 | 14:50 |
19 | 14:40 | 14:48 | 14:55 | 15:00 | 15:10 |
20 | 15:00 | 15:08 | 15:15 | 15:20 | 15:30 |
21 | 15:20 | 15:28 | 15:35 | 15:40 | 15:50 |
22 | 15:40 | 15:48 | 15:55 | 16:00 | 16:10 |
23 | 16:00 | 16:08 | 16:15 | 16:20 | 16:30 |
24 | 16:10 | 16:18 | 16:25 | 16:30 | 16:40 |
*席が埋まり次第出発いたします。
時刻はあくまで目安となりますのでご了承ください。
★臨時駐車場として、市職員駐車場をご用意しています。
海南市総合体育館と市職員駐車場を往復する無料シャトルバス(1台)も運行しますのでご利用ください。